惠州市水電建筑工程有限公司勞務(wù)供應(yīng)商庫擴(kuò)庫項(xiàng)目,于2024年11月29日在惠州市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室(惠州市惠城區(qū)三新北路31號(hào)大院3號(hào)樓)進(jìn)行了評(píng)審。現(xiàn)就本次評(píng)審的結(jié)果公示如下:
一、建庫單位:惠州市水電建筑工程有限公司
二、項(xiàng)目名稱:惠州市水電建筑工程有限公司勞務(wù)供應(yīng)商庫擴(kuò)庫
三、代理機(jī)構(gòu):惠州市建佳造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司
四、評(píng)審結(jié)果:
(一)原勞務(wù)供應(yīng)商庫:
1、資格審查情況:評(píng)審委員會(huì)對(duì)資格評(píng)審階段的21家供應(yīng)商的復(fù)審文件進(jìn)行了資格審查,其中有17家通過資格審查,有4家不通過資格審查。其中廣東福拓建筑勞務(wù)有限公司未提供單位、法定代表人和授權(quán)的負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;廣東智瑞建設(shè)發(fā)展有限公司,未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;廣東泓廷建設(shè)工程有限公司、惠州北潤建筑勞務(wù)有限公司兩家供應(yīng)商所遞交的文件為“原勞務(wù)供應(yīng)商庫內(nèi)供應(yīng)商復(fù)審文件”與事實(shí)不符,該兩家公司不在原有的25家勞務(wù)供應(yīng)商庫中,不具備復(fù)審資格,廣東泓廷建設(shè)工程有限公司、惠州北潤建筑勞務(wù)有限公司作無效申請?zhí)幚怼?/span>
2、通過資格審查的原勞務(wù)供應(yīng)商得分情況:
序號(hào) | 勞務(wù)供應(yīng)商單位名稱 | 得分 | 備注 |
1 | 廣東正勤建設(shè)工程有限公司 | 75.00 | |
2 | 惠州市嘉路建筑勞務(wù)有限公司 | 94.50 | |
3 | 廣東省駿瑞建設(shè)工程有限公司 | 74.50 | |
4 | 廣東永木建設(shè)有限公司 | 92.00 | |
5 | 廣東泓業(yè)巖土技術(shù)有限公司 | 85.50 | |
6 | 東莞市功發(fā)通信工程有限公司 | 85.00 | |
7 | 惠州市漢瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 87.00 | |
8 | 廣東嘉源建筑股份有限公司 | 90.00 | |
9 | 安徽福蘭勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 81.00 | |
10 | 廣東鑫和基礎(chǔ)工程有限公司 | 82.50 | |
11 | 廣東潤德建設(shè)有限公司 | 85.00 | |
12 | 廣東均興建設(shè)工程有限公司 | 83.00 | |
13 | 湛江市恒實(shí)建筑工程有限公司 | 81.00 | |
14 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 84.50 | |
15 | 廣東鈞意建筑集團(tuán)有限公司 | 89.50 | |
16 | 廣東宏明建筑勞務(wù)有限公司 | 94.00 | |
17 | 惠州市軍平工程勞務(wù)有限公司 | 75.00 |
3、原供應(yīng)商入庫推薦名單:
序號(hào) | 勞務(wù)供應(yīng)商單位名稱 | 得分 | 備注 |
1 | 惠州市嘉路建筑勞務(wù)有限公司 | 94.50 | |
2 | 廣東永木建設(shè)有限公司 | 92.00 | |
3 | 廣東泓業(yè)巖土技術(shù)有限公司 | 85.50 | |
4 | 東莞市功發(fā)通信工程有限公司 | 85.00 | |
5 | 惠州市漢瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 87.00 | |
6 | 廣東嘉源建筑股份有限公司 | 90.00 | |
7 | 安徽福蘭勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 81.00 | |
8 | 廣東鑫和基礎(chǔ)工程有限公司 | 82.50 | |
9 | 廣東潤德建設(shè)有限公司 | 85.00 | |
10 | 廣東均興建設(shè)工程有限公司 | 83.00 | |
11 | 湛江市恒實(shí)建筑工程有限公司 | 81.00 | |
12 | 汕頭市潮陽第四建筑總公司 | 84.50 | |
13 | 廣東鈞意建筑集團(tuán)有限公司 | 89.50 | |
14 | 廣東宏明建筑勞務(wù)有限公司 | 94.00 |
(二)新申請單位
1、資格審查情況:評(píng)審委員會(huì)對(duì)資格評(píng)審階段的81家供應(yīng)商的申請文件進(jìn)行了資格審查,有52家通過資格審查,有29家不通過資格審查。不通過資格審查的申請單位及理由如下:
(1)惠州市創(chuàng)耀建設(shè)工程勞務(wù)有限公司未提供法定代表人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(2)惠州市燦大建筑勞務(wù)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(3)深圳市安辰建筑勞務(wù)有限公司未提供在信用中國網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)未被列入重大稅收違法失信主體的證明材料,該企業(yè)資格審查不通過;
(4)廣東昊豐建設(shè)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(5)廣東冠粵路橋有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明及未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(6)深圳建中路橋工程有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(7)江西豐盛建設(shè)工程有限公司未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(8)深圳市華西寶華建設(shè)有限公司未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(9)廣東盛源水務(wù)科技有限公司未提供單位的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(10)廣東億恒建設(shè)工程有限公司未提供施工勞務(wù)資質(zhì)及股權(quán)或出資人員證明文件,該企業(yè)資格審查不通過;
(11)廣東科宏建筑勞務(wù)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明及申請單位、授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(12)汕頭市潮陽第一建安總公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(13)惠州市新家元建筑勞務(wù)有限公司未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(14)廣東燦佳建設(shè)工程有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(15)廣東岳愷建設(shè)工程有限公司未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(16)廣東恒益建筑勞務(wù)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(17)深圳市桂友深建筑勞務(wù)有限公司未提供國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)未被列入(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單證明文件及授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(18)廣東聯(lián)德致誠建筑工程有限公司未按公告文件提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的社保證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(19)廣東道誠勞務(wù)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(20)廣東和聯(lián)工程管理有限公司未提供授權(quán)負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(21)四川盛世弘毅建筑工程有限公司未提供公司股權(quán)或出資人員證明文件,該企業(yè)資格審查不通過;
(22)惠州市振東建筑工程有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(23)惠東縣城市建筑工程總公司未提供法定代表人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(24)廣東建宏安建筑工程有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明及法定代表人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(25)浙江巖享信息技術(shù)有限公司未提供法定代表人和授權(quán)的負(fù)責(zé)人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(26)廣東爾英建筑工程有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明及法定代表人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(27)惠州市騰達(dá)建設(shè)有限公司未提供法定代表人的征信報(bào)告,該企業(yè)資格審查不通過;
(28)太原城市建設(shè)有限公司未提供完整的近三個(gè)月完稅證明,該企業(yè)資格審查不通過;
(29)揭陽市安正建筑工程有限公司未提供施工勞務(wù)資質(zhì),該企業(yè)資格審查不通過。
2、通過資格審查的新申請單位得分情況:
序號(hào) | 勞務(wù)供應(yīng)商單位名稱 | 得分 | 備注 |
1 | 廣東小龍建設(shè)有限公司 | 98.00 | |
2 | 廣東康君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 97.00 | |
3 | 惠州市勝宏景建筑工程有限公司 | 95.00 | |
4 | 中澤建興工程集團(tuán)有限公司 | 93.50 | |
5 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 93.50 | |
6 | 廣東廣南建筑勞務(wù)有限公司 | 92.00 | |
7 | 深圳市廣華弘建筑工程有限公司 | 92.00 | |
8 | 廣東飛石建設(shè)有限公司 | 92.00 | |
9 | 惠州市筑華建筑勞務(wù)有限公司 | 92.00 | |
10 | 廣東五華二建工程有限公司 | 90.50 | |
11 | 廣東建城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.00 | |
12 | 深州市匯達(dá)通建安工程有限公司 | 90.00 | |
13 | 鄭州市一建勞務(wù)有限公司 | 90.00 | |
14 | 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.00 | |
15 | 深圳市達(dá)天建設(shè)科技有限公司 | 87.00 | |
16 | 廣東弘禹建筑工程有限公司 | 86.00 | |
17 | 深圳市華建工程勞務(wù)有限公司 | 86.00 | |
18 | 惠州市煜輝建筑勞務(wù)有限公司 | 86.00 | |
19 | 廣州市景興建筑工程有限公司 | 85.00 | |
20 | 廣東五華一建工程有限公司 | 85.00 | |
21 | 惠州市惠海建筑勞務(wù)有限公司 | 85.00 | |
22 | 深圳市建業(yè)建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 83.00 | |
23 | 明隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.00 | |
24 | 廣東筑美建設(shè)有限公司 | 83.00 | |
25 | 廣東繪錦建設(shè)工程有限公司 | 82.50 | |
26 | 廣州市友誠建筑勞務(wù)有限公司 | 82.00 | |
27 | 廣州市華朋建筑勞務(wù)有限公司 | 82.00 | |
28 | 惠州健安建筑勞務(wù)有限公司 | 81.50 | |
29 | 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 81.00 | |
30 | 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.00 | |
31 | 惠州市興桂工程管理咨詢有限公司 | 81.00 | |
32 | 深圳市恒潮建筑勞務(wù)有限公司 | 81.00 | |
33 | 金悅建筑工程有限公司 | 81.00 | |
34 | 廣東金盛泰建設(shè)有限公司 | 80.00 | |
35 | 惠州市順安泰勞務(wù)派遣有限公司 | 80.00 | |
36 | 中施建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 79.00 | |
37 | 廣東省中明建筑勞務(wù)有限公司 | 77.00 | |
38 | 廣東德浩建設(shè)有限公司 | 76.50 | |
39 | 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 75.00 | |
40 | 惠州盛鑫勞務(wù)有限公司 | 75.00 | |
41 | 惠州市意生建設(shè)工程有限公司 | 75.00 | |
42 | 廣州市穗強(qiáng)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 73.00 | |
43 | 汕頭市民潤建設(shè)勞務(wù)有限公司 | 72.00 | |
44 | 廣東仲泰電力服務(wù)有限公司 | 68.00 | |
45 | 廣東炫燁建設(shè)工程有限公司 | 67.00 | |
46 | 深圳市開陽建設(shè)有限公司 | 63.00 | |
47 | 深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 63.00 | |
48 | 廣州正粵建設(shè)有限公司 | 60.50 | |
49 | 深圳市立業(yè)建筑勞務(wù)分包有限公司 | 57.50 | |
50 | 華贛城建集團(tuán)股份有限公司 | 57.00 | |
51 | 廣東博睿森建設(shè)工程有限公司 | 50.00 | |
52 | 廣東勝霖建筑工程勞務(wù)有限公司 | 41.00 |
3、新申請單位入庫推薦名單:
序號(hào) | 勞務(wù)供應(yīng)商單位名稱 | 得分 | 備注 |
1 | 廣東小龍建設(shè)有限公司 | 98.00 | |
2 | 廣東康君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 97.00 | |
3 | 惠州市勝宏景建筑工程有限公司 | 95.00 | |
4 | 中澤建興工程集團(tuán)有限公司 | 93.50 | |
5 | 中建力天集團(tuán)有限公司 | 93.50 | |
6 | 廣東廣南建筑勞務(wù)有限公司 | 92.00 | |
7 | 深圳市廣華弘建筑工程有限公司 | 92.00 | |
8 | 廣東飛石建設(shè)有限公司 | 92.00 | |
9 | 惠州市筑華建筑勞務(wù)有限公司 | 92.00 | |
10 | 廣東五華二建工程有限公司 | 90.50 | |
11 | 廣東建城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 90.00 | |
12 | 深州市匯達(dá)通建安工程有限公司 | 90.00 | |
13 | 鄭州市一建勞務(wù)有限公司 | 90.00 | |
14 | 深圳市紅頭船建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.00 | |
15 | 深圳市達(dá)天建設(shè)科技有限公司 | 87.00 | |
16 | 廣東弘禹建筑工程有限公司 | 86.00 | |
17 | 深圳市華建工程勞務(wù)有限公司 | 86.00 | |
18 | 惠州市煜輝建筑勞務(wù)有限公司 | 86.00 | |
19 | 廣州市景興建筑工程有限公司 | 85.00 | |
20 | 廣東五華一建工程有限公司 | 85.00 | |
21 | 惠州市惠海建筑勞務(wù)有限公司 | 85.00 | |
22 | 深圳市建業(yè)建筑勞務(wù)服務(wù)有限公司 | 83.00 | |
23 | 明隆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.00 | |
24 | 廣東筑美建設(shè)有限公司 | 83.00 | |
25 | 廣東繪錦建設(shè)工程有限公司 | 82.50 | |
26 | 廣州市友誠建筑勞務(wù)有限公司 | 82.00 | |
27 | 廣州市華朋建筑勞務(wù)有限公司 | 82.00 | |
28 | 惠州健安建筑勞務(wù)有限公司 | 81.50 | |
29 | 弘岳路橋工程集團(tuán)有限公司 | 81.00 | |
30 | 廣東新可宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 81.00 | |
31 | 惠州市興桂工程管理咨詢有限公司 | 81.00 | |
32 | 深圳市恒潮建筑勞務(wù)有限公司 | 81.00 | |
33 | 金悅建筑工程有限公司 | 81.00 | |
34 | 廣東金盛泰建設(shè)有限公司 | 80.00 | |
35 | 惠州市順安泰勞務(wù)派遣有限公司 | 80.00 |
五、公示時(shí)間:
公示開始時(shí)間:2024年12月02日
公示結(jié)束時(shí)間:2024年12月06日
六、聯(lián)系方式:
1、建庫單位信息
名稱:惠州市水電建筑工程有限公司
地址:惠州市惠城區(qū)江北云山東路27號(hào)水務(wù)調(diào)度大樓
聯(lián)系人:廖工
聯(lián)系方式:0752-2200581
2、代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:惠州市建佳造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司
地址:惠州市惠城區(qū)花邊北路盛世清華苑二樓
聯(lián)系人:邱小姐/何先生
聯(lián)系方式:0752-2689330
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)評(píng)審結(jié)果有異議的,可以在公示期內(nèi)以書面形式向代理機(jī)構(gòu)或建庫單位提出異議,逾期將依法不予受理。
建庫單位:惠州市水電建筑工程有限公司
代理機(jī)構(gòu):惠州市建佳造價(jià)咨詢事務(wù)所有限公司
2024年11月30日